| 沼津市仲町 土地 - 131.63m²(39.81坪) |
| 沼津市仲町 土地 - 131.63m²(39.81坪) |
| 販売価格 |
売却済 |
土地面積 |
131.63m²(39.81坪) |
| 坪単価 |
万円 |
建ぺい/容積率 |
80% / 400% |
| 所在地 |
静岡県沼津市仲町13 |
交通 |
JR東海道本線「沼津」駅徒歩13分 |
| 販売価格 |
売却済 |
| 土地面積 |
131.63m²(39.81坪) |
| 坪単価 |
万円 |
| 建ぺい/容積率 |
80% / 400% |
| 所在地 |
静岡県沼津市仲町13 |
| 交通 |
JR東海道本線「沼津」駅徒歩13分 |
| チェツクポイント | JR東海道本線「沼津」駅徒歩13分・さんさん通り近く・狩野川側道沿い・住宅用地・第二小学校校区です。夏の狩野川花火大会は特等席です。沼津市立第二小学校(600m徒歩8分)、第二中学校(1.3km徒歩17分)通学エリア。是非一度ご検討下さい。 | ||
| チェツク ポイント |
JR東海道本線「沼津」駅徒歩13分・さんさん通り近く・狩野川側道沿い・住宅用地・第二小学校校区です。夏の狩野川花火大会は特等席です。沼津市立第二小学校(600m徒歩8分)、第二中学校(1.3km徒歩17分)通学エリア。是非一度ご検討下さい。 | ||
| 土地面積 | 131.63m²(39.81坪) | 最適用途 | 住宅用地 |
| セットバック | − | 私道負担面積 | − |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 地勢 | 平坦地 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | − |
| 他法令制限 | 準防火地域 | 接道状況 | 東側6.0m公道接面7.0m |
| 現況 | 更地 | 引渡し・条件 | 相談・現況渡し |
| 物件番号 | 6978624679 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 東京電力・市営上水道・公共下水道(浄化槽も使用可)・都市ガス | ||
| 特記事項 | 区画番号:仲町13 | ||
| 備考 | 区画整理地内・商業地域ですが住宅向きです。永代橋近くです。 建築する際には制限がございます。詳しくはお尋ねください。 |
||
| 土地面積 | 131.63m²(39.81坪) |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| セットバック | − |
| 私道負担面積 | − |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地勢 | 平坦地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | − |
| 他法令制限 | 準防火地域 |
| 接道状況 | 東側側6.0m公道接面7.0m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し・条件 | 相談・現況渡し |
| 物件番号 | 6978624679 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 東京電力・市営上水道・公共下水道(浄化槽も使用可)・都市ガス |
| 特記事項 | 区画番号:仲町13 |
| 備考 | 区画整理地内・商業地域ですが住宅向きです。永代橋近くです。 建築する際には制限がございます。詳しくはお尋ねください。 |
| 学校区 | 沼津市立第二小学校(600m徒歩8分)、第二中学校(1.3km徒歩17分) |
| 保育幼稚園 | 永明保育園(550m徒歩7分)・大聖学園中央幼稚園(500m徒歩7分) |
| 買物施設 | スーパーマルトモ千本店(600m徒歩8分)・セブンイレブン沼津本町店(200m徒歩3分) |
| 金融機関 | スルガ銀行本店営業部(230m徒歩3分)・静岡銀行本町支店(500m徒歩7分) |
| その他施設 | 沼津真砂郵便局(850m徒歩11分)・聖隷沼津病院(800m徒歩10分) |
| 学校区 | 沼津市立第二小学校(600m徒歩8分)、第二中学校(1.3km徒歩17分) |
| 保育幼稚園 | 永明保育園(550m徒歩7分)・大聖学園中央幼稚園(500m徒歩7分) |
| 買物施設 | スーパーマルトモ千本店(600m徒歩8分)・セブンイレブン沼津本町店(200m徒歩3分) |
| 金融機関 | スルガ銀行本店営業部(230m徒歩3分)・静岡銀行本町支店(500m徒歩7分) |
| その他施設 | 沼津真砂郵便局(850m徒歩11分)・聖隷沼津病院(800m徒歩10分) |
*情報の更新タイミングにより、地図上に表示される物件の位置情報が最新ではない場合がございます。
*「-」と表示されている項目については、お問い合わせご確認下さい。
*上記表示物件は、掲載中に契約済、契約中止、あるいは価格変更となる場合があります。
*詳細は弊社までお問い合わせ下さい。掲載情報と現況が異なる場合は現況が優先となります。
*取引態様の欄に「媒介(仲介)」と表示された物件は「仲介物件」ですので、販売価格の他に仲介手数料が必要となります。
QRコードを読み取ることで、スマートフォンでこの物件情報を見ることができます。または、直接アドレスを入力してください。
http://www.kimurafudousan.com/tochi/103.html
この度はお問合せいただき、誠にありがとうございます。必要な項目をご記入の上、「記入内容を確認」ボタンをクリックしてください。
*当社の営業時間は、
平日:9:00~18:00 日祭日:10:00~17:00
までとなります
*お客さまの入力情報はSSL暗号化通信により、暗号化されて守られております。


